Refrigeratore d'acqua di tipu scatula di raffreddamentu à acqua
Introduzione
| Articulu | Nome | PS-20HP | Specificazione |
| 1 | Compressore | Marca | Panasonic |
| Putenza d'entrata di refrigerazione (KW) | 24,7 kW | ||
| Corrente di Funzionamentu di Refrigerazione (A) | 31,8 | ||
| 2 | Pompa d'acqua | Putenza | 2,2 kW |
| Ascensore H 20M | Pompa di pipeline à grande flussu | ||
| Tassa di flussu | 17 m³/h | ||
| 3 | Condensatore | Tipu | Tipu di Gusciu è Tubu di Rame |
| Volume di l'acqua di raffreddamentu | 12 m3/h | ||
| Scambiu di Calore | 32 kW | ||
| 4 | Evaporatore | Tipu | Tipu di Gusciu è Tubu di Rame |
| Flussu d'acqua refrigerata | 12 m3/h | ||
| Scambiu di Calore | 36 kW | ||
| 5 | Tubazioni | Dimensione | 2 pollici |
| 6 | Display digitale di temperatura | Tipu di surtita | Uscita di relè |
| Gamma | 5—50 ℃ | ||
| Precisione | ±1,0 ℃ | ||
| 7 | Dispositivu d'allarme | Temperatura anormale | Allarme per a bassa temperatura di l'acqua circulante, è dopu spegne u compressore |
| Fase inversa di l'alimentazione elettrica | A rilevazione di fase di putenza impedisce à pompa è à compressore di inverte si | ||
| Alta è bassa tensione rotta | U pressostatu rileva u statu di pressione di u sistema di refrigerante | ||
| Surcaricu di u compressore | U relè termicu prutege u compressore | ||
| Surriscaldamentu di u compressore | U prutettore internu prutege u compressore | ||
| sovraccaricu di a pompa | Prutezzione di u relè termicu | ||
| Cortu circuitu | Interruttore d'aria | ||
| Mezzi freddi | Acqua di rubinettu / Antigelu | ||
| 8 | Pesu | KG | 630 |







